Bäst betalda yrken i Sverige 2026 – Topp 20 lista
Karriärguide · Jobbles redaktion ·
Bäst betalda yrken i Sverige 2026
Baserat på SCB:s lönestatistik och Jobbles data om 52 yrken.
Topp 20 bäst betalda yrken – Medianlön per månad
| Rank | Yrke | Medianlön | Utbildning |
|---|---|---|---|
| 1 | VD / Verkställande direktör | 85 000 kr | Varierad |
| 2 | Advokat | 65 000 kr | Jur.kand. |
| 3 | Ekonomichef (CFO) | 65 000 kr | Civilekonom |
| 4 | Läkare | 72 000 kr | Läkarprogrammet |
| 5 | AI-ingenjör | 55 000 kr | Master AI/ML |
| 6 | IT-säkerhetskonsult | 52 000 kr | IT-säkerhet |
| 7 | Finansanalytiker | 52 000 kr | Civilekonom/Master |
| 8 | HR-chef | 55 000 kr | Högskoleutb. |
| 9 | Marknadschef | 55 000 kr | Marknadsföring |
| 10 | Projektledare IT | 52 000 kr | Högskoleutb. |
| 11 | Tandläkare | 55 000 kr | Tandläkarprogrammet |
| 12 | Backend-utvecklare | 47 000 kr | Högskoleutb. |
| 13 | DevOps-ingenjör | 50 000 kr | IT/System |
| 14 | Dataingenjör | 49 000 kr | Civilingenjör |
| 15 | Controller | 48 000 kr | Civilekonom |
| 16 | Jurist | 48 000 kr | Juristprogrammet |
| 17 | Projektledare | 48 000 kr | Högskoleutb. |
| 18 | IT-projektledare | 52 000 kr | Högskoleutb. |
| 19 | Mjukvaruutvecklare | 48 000 kr | Högskoleutb. |
| 20 | Revisor | 45 000 kr | Ekonomexamen |
Bäst betalda utan högskoleutbildning
- Elektriker – 34 000 kr (med elbehörighet)
- Rörmokare/VVS – 33 000 kr
- Plattsättare – 33 000 kr
- Snickare – 32 000 kr
- Svetsare – 31 000 kr
Snabbast växande yrken lönemässigt
- AI-ingenjör – +12% per år
- IT-säkerhetskonsult – +8% per år
- DevOps-ingenjör – +6,2% per år
- Digital marknadsförare – +5,5% per år
Utforska löner för alla yrken på Jobbles lönestatistik-sida.