Medianlön nationellt: 75 000 kr/mån. Lönespann: 45 000 kr – 150 000 kr/mån. Tabellen visar medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter regionala lönefaktorer från SCB.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 81 000 kr | 162 000 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 76 500 kr | 153 000 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 75 000 kr | 150 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 77 300 kr | 154 500 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 74 300 kr | 148 500 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 72 800 kr | 145 500 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 72 000 kr | 144 000 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 73 500 kr | 147 000 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 72 000 kr | 144 000 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 73 500 kr | 147 000 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 75 800 kr | 151 500 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 72 000 kr | 144 000 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 71 300 kr | 142 500 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 71 300 kr | 142 500 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 72 000 kr | 144 000 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 71 300 kr | 142 500 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 71 300 kr | 142 500 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 72 000 kr | 144 000 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 72 800 kr | 145 500 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 70 500 kr | 141 000 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 70 500 kr | 141 000 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Värden är ungefärliga och kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och bransch.