Medianlön nationellt: 41 000 kr/mån. Lönespann: 30 000 kr – 56 000 kr/mån. Tabellen visar medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter regionala lönefaktorer från SCB.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 44 300 kr | 60 500 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 41 800 kr | 57 100 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 41 000 kr | 56 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 42 200 kr | 57 700 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 40 600 kr | 55 400 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 39 800 kr | 54 300 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 39 400 kr | 53 800 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 40 200 kr | 54 900 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 39 400 kr | 53 800 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 40 200 kr | 54 900 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 41 400 kr | 56 600 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 39 400 kr | 53 800 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 39 000 kr | 53 200 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 39 000 kr | 53 200 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 39 400 kr | 53 800 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 39 000 kr | 53 200 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 39 000 kr | 53 200 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 39 400 kr | 53 800 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 39 800 kr | 54 300 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 38 500 kr | 52 600 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 38 500 kr | 52 600 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Värden är ungefärliga och kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och bransch.