Medianlön nationellt: 42 000 kr/mån. Lönespann: 31 000 kr – 58 000 kr/mån. Tabellen visar medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter regionala lönefaktorer från SCB.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 45 400 kr | 62 600 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 42 800 kr | 59 200 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 42 000 kr | 58 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 43 300 kr | 59 700 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 41 600 kr | 57 400 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 40 700 kr | 56 300 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 40 300 kr | 55 700 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 41 200 kr | 56 800 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 40 300 kr | 55 700 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 41 200 kr | 56 800 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 42 400 kr | 58 600 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 40 300 kr | 55 700 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 39 900 kr | 55 100 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 39 900 kr | 55 100 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 40 300 kr | 55 700 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 39 900 kr | 55 100 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 39 900 kr | 55 100 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 40 300 kr | 55 700 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 40 700 kr | 56 300 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 39 500 kr | 54 500 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 39 500 kr | 54 500 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Värden är ungefärliga och kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och bransch.