Medianlön nationellt: 49 000 kr/mån (≈ 35 900 kr/mån efter skatt). Lönespann: 36 000 kr – 68 000 kr/mån. Källa: SCB Lönestrukturstatistik.
Även känd som: Data Engineer, Dataplattformsingenjör. Lönestatistiken nedan gäller även dessa roller.
En dataingenjör med medianlön 49 000 kr/mån får ut cirka 35 900 kr/mån efter skatt. Nettolönen är en uppskattning vid genomsnittlig kommunalskatt (~32 %) inklusive grundavdrag och jobbskatteavdrag – den exakta summan varierar mellan kommuner.
| Nivå | Bruttolön/mån | Ca netto/mån | Årslön (brutto) |
|---|---|---|---|
| Ingångslön | 36 000 kr | 27 600 kr | 432 000 kr |
| Median | 49 000 kr | 35 900 kr | 588 000 kr |
| Senior (90:e perc.) | 68 000 kr | 45 700 kr | 816 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter SCB:s regionala lönefaktorer. Klicka för lediga jobb i varje stad.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 52 900 kr | 73 400 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 50 000 kr | 69 400 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 49 000 kr | 68 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 50 500 kr | 70 000 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 48 500 kr | 67 300 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 47 500 kr | 66 000 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 47 000 kr | 65 300 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 48 000 kr | 66 600 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 47 000 kr | 65 300 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 48 000 kr | 66 600 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 49 500 kr | 68 700 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 47 000 kr | 65 300 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 46 600 kr | 64 600 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 46 600 kr | 64 600 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 47 000 kr | 65 300 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 46 600 kr | 64 600 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 46 600 kr | 64 600 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 47 000 kr | 65 300 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 47 500 kr | 66 000 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 46 100 kr | 63 900 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 46 100 kr | 63 900 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Nettolön är en uppskattning och kan variera beroende på kommun, erfarenhet, arbetsgivare och bransch.