Medianlön nationellt: 48 000 kr/mån (≈ 35 300 kr/mån efter skatt). Lönespann: 34 000 kr – 72 000 kr/mån. Källa: SCB Lönestrukturstatistik.
En jurist med medianlön 48 000 kr/mån får ut cirka 35 300 kr/mån efter skatt. Nettolönen är en uppskattning vid genomsnittlig kommunalskatt (~32 %) inklusive grundavdrag och jobbskatteavdrag – den exakta summan varierar mellan kommuner.
| Nivå | Bruttolön/mån | Ca netto/mån | Årslön (brutto) |
|---|---|---|---|
| Ingångslön | 34 000 kr | 26 300 kr | 408 000 kr |
| Median | 48 000 kr | 35 300 kr | 576 000 kr |
| Senior (90:e perc.) | 72 000 kr | 47 700 kr | 864 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter SCB:s regionala lönefaktorer. Klicka för lediga jobb i varje stad.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 51 800 kr | 77 800 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 49 000 kr | 73 400 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 48 000 kr | 72 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 49 400 kr | 74 200 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 47 500 kr | 71 300 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 46 600 kr | 69 800 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 46 100 kr | 69 100 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 47 000 kr | 70 600 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 46 100 kr | 69 100 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 47 000 kr | 70 600 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 48 500 kr | 72 700 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 46 100 kr | 69 100 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 45 600 kr | 68 400 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 45 600 kr | 68 400 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 46 100 kr | 69 100 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 45 600 kr | 68 400 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 45 600 kr | 68 400 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 46 100 kr | 69 100 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 46 600 kr | 69 800 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 45 100 kr | 67 700 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 45 100 kr | 67 700 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Nettolön är en uppskattning och kan variera beroende på kommun, erfarenhet, arbetsgivare och bransch.