Medianlön nationellt: 29 000 kr/mån (≈ 22 900 kr/mån efter skatt). Lönespann: 24 000 kr – 37 000 kr/mån. Källa: SCB Lönestrukturstatistik.
En kock med medianlön 29 000 kr/mån får ut cirka 22 900 kr/mån efter skatt. Nettolönen är en uppskattning vid genomsnittlig kommunalskatt (~32 %) inklusive grundavdrag och jobbskatteavdrag – den exakta summan varierar mellan kommuner.
| Nivå | Bruttolön/mån | Ca netto/mån | Årslön (brutto) |
|---|---|---|---|
| Ingångslön | 24 000 kr | 19 300 kr | 288 000 kr |
| Median | 29 000 kr | 22 900 kr | 348 000 kr |
| Senior (90:e perc.) | 37 000 kr | 28 300 kr | 444 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter SCB:s regionala lönefaktorer. Klicka för lediga jobb i varje stad.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 31 300 kr | 40 000 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 29 600 kr | 37 700 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 29 000 kr | 37 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 29 900 kr | 38 100 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 28 700 kr | 36 600 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 28 100 kr | 35 900 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 27 800 kr | 35 500 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 28 400 kr | 36 300 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 27 800 kr | 35 500 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 28 400 kr | 36 300 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 29 300 kr | 37 400 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 27 800 kr | 35 500 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 27 600 kr | 35 200 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 27 600 kr | 35 200 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 27 800 kr | 35 500 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 27 600 kr | 35 200 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 27 600 kr | 35 200 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 27 800 kr | 35 500 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 28 100 kr | 35 900 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 27 300 kr | 34 800 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 27 300 kr | 34 800 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Nettolön är en uppskattning och kan variera beroende på kommun, erfarenhet, arbetsgivare och bransch.