Medianlön nationellt: 38 000 kr/mån (≈ 28 900 kr/mån efter skatt). Lönespann: 30 000 kr – 50 000 kr/mån. Källa: SCB Lönestrukturstatistik.
En kommunikatör med medianlön 38 000 kr/mån får ut cirka 28 900 kr/mån efter skatt. Nettolönen är en uppskattning vid genomsnittlig kommunalskatt (~32 %) inklusive grundavdrag och jobbskatteavdrag – den exakta summan varierar mellan kommuner.
| Nivå | Bruttolön/mån | Ca netto/mån | Årslön (brutto) |
|---|---|---|---|
| Ingångslön | 30 000 kr | 23 600 kr | 360 000 kr |
| Median | 38 000 kr | 28 900 kr | 456 000 kr |
| Senior (90:e perc.) | 50 000 kr | 36 500 kr | 600 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter SCB:s regionala lönefaktorer. Klicka för lediga jobb i varje stad.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 41 000 kr | 54 000 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 38 800 kr | 51 000 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 38 000 kr | 50 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 39 100 kr | 51 500 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 37 600 kr | 49 500 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 36 900 kr | 48 500 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 36 500 kr | 48 000 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 37 200 kr | 49 000 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 36 500 kr | 48 000 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 37 200 kr | 49 000 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 38 400 kr | 50 500 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 36 500 kr | 48 000 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 36 100 kr | 47 500 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 36 100 kr | 47 500 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 36 500 kr | 48 000 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 36 100 kr | 47 500 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 36 100 kr | 47 500 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 36 500 kr | 48 000 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 36 900 kr | 48 500 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 35 700 kr | 47 000 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 35 700 kr | 47 000 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Nettolön är en uppskattning och kan variera beroende på kommun, erfarenhet, arbetsgivare och bransch.