Medianlön nationellt: 50 000 kr/mån. Lönespann: 36 000 kr – 70 000 kr/mån. Tabellen visar medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter regionala lönefaktorer från SCB.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 54 000 kr | 75 600 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 51 000 kr | 71 400 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 50 000 kr | 70 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 51 500 kr | 72 100 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 49 500 kr | 69 300 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 48 500 kr | 67 900 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 48 000 kr | 67 200 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 49 000 kr | 68 600 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 48 000 kr | 67 200 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 49 000 kr | 68 600 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 50 500 kr | 70 700 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 48 000 kr | 67 200 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 47 500 kr | 66 500 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 47 500 kr | 66 500 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 48 000 kr | 67 200 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 47 500 kr | 66 500 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 47 500 kr | 66 500 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 48 000 kr | 67 200 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 48 500 kr | 67 900 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 47 000 kr | 65 800 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 47 000 kr | 65 800 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Värden är ungefärliga och kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och bransch.