Medianlön nationellt: 62 000 kr/mån (≈ 42 700 kr/mån efter skatt). Lönespann: 45 000 kr – 88 000 kr/mån. Källa: SCB Lönestrukturstatistik.
En hr-chef med medianlön 62 000 kr/mån får ut cirka 42 700 kr/mån efter skatt. Nettolönen är en uppskattning vid genomsnittlig kommunalskatt (~32 %) inklusive grundavdrag och jobbskatteavdrag – den exakta summan varierar mellan kommuner.
| Nivå | Bruttolön/mån | Ca netto/mån | Årslön (brutto) |
|---|---|---|---|
| Ingångslön | 45 000 kr | 33 400 kr | 540 000 kr |
| Median | 62 000 kr | 42 700 kr | 744 000 kr |
| Senior (90:e perc.) | 88 000 kr | 55 700 kr | 1 056 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter SCB:s regionala lönefaktorer. Klicka för lediga jobb i varje stad.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 67 000 kr | 95 000 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 63 200 kr | 89 800 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 62 000 kr | 88 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 63 900 kr | 90 600 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 61 400 kr | 87 100 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 60 100 kr | 85 400 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 59 500 kr | 84 500 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 60 800 kr | 86 200 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 59 500 kr | 84 500 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 60 800 kr | 86 200 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 62 600 kr | 88 900 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 59 500 kr | 84 500 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 58 900 kr | 83 600 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 58 900 kr | 83 600 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 59 500 kr | 84 500 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 58 900 kr | 83 600 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 58 900 kr | 83 600 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 59 500 kr | 84 500 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 60 100 kr | 85 400 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 58 300 kr | 82 700 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 58 300 kr | 82 700 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Nettolön är en uppskattning och kan variera beroende på kommun, erfarenhet, arbetsgivare och bransch.