Medianlön nationellt: 55 000 kr/mån (≈ 39 200 kr/mån efter skatt). Lönespann: 38 000 kr – 80 000 kr/mån. Källa: SCB Lönestrukturstatistik.
En tandläkare med medianlön 55 000 kr/mån får ut cirka 39 200 kr/mån efter skatt. Nettolönen är en uppskattning vid genomsnittlig kommunalskatt (~32 %) inklusive grundavdrag och jobbskatteavdrag – den exakta summan varierar mellan kommuner.
| Nivå | Bruttolön/mån | Ca netto/mån | Årslön (brutto) |
|---|---|---|---|
| Ingångslön | 38 000 kr | 28 900 kr | 456 000 kr |
| Median | 55 000 kr | 39 200 kr | 660 000 kr |
| Senior (90:e perc.) | 80 000 kr | 51 600 kr | 960 000 kr |
Medianlön (50:e percentilen) och hög lön (90:e percentilen) per stad, justerat efter SCB:s regionala lönefaktorer. Klicka för lediga jobb i varje stad.
| Stad | Medianlön (kr/mån) | Hög lön (90:e perc.) | Jobb |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 59 400 kr | 86 400 kr | Lediga jobb → |
| Göteborg | 56 100 kr | 81 600 kr | Lediga jobb → |
| Malmö | 55 000 kr | 80 000 kr | Lediga jobb → |
| Uppsala | 56 700 kr | 82 400 kr | Lediga jobb → |
| Linköping | 54 500 kr | 79 200 kr | Lediga jobb → |
| Västerås | 53 400 kr | 77 600 kr | Lediga jobb → |
| Örebro | 52 800 kr | 76 800 kr | Lediga jobb → |
| Helsingborg | 53 900 kr | 78 400 kr | Lediga jobb → |
| Jönköping | 52 800 kr | 76 800 kr | Lediga jobb → |
| Umeå | 53 900 kr | 78 400 kr | Lediga jobb → |
| Lund | 55 600 kr | 80 800 kr | Lediga jobb → |
| Norrköping | 52 800 kr | 76 800 kr | Lediga jobb → |
| Gävle | 52 300 kr | 76 000 kr | Lediga jobb → |
| Borås | 52 300 kr | 76 000 kr | Lediga jobb → |
| Sundsvall | 52 800 kr | 76 800 kr | Lediga jobb → |
| Karlstad | 52 300 kr | 76 000 kr | Lediga jobb → |
| Växjö | 52 300 kr | 76 000 kr | Lediga jobb → |
| Halmstad | 52 800 kr | 76 800 kr | Lediga jobb → |
| Luleå | 53 400 kr | 77 600 kr | Lediga jobb → |
| Kalmar | 51 700 kr | 75 200 kr | Lediga jobb → |
| Kristianstad | 51 700 kr | 75 200 kr | Lediga jobb → |
Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2025/2026. Regionala faktorer baserade på SCB:s regionala lönestatistik. Nettolön är en uppskattning och kan variera beroende på kommun, erfarenhet, arbetsgivare och bransch.